Siak (Inmas) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) me-release hasil infaq peduli Muslim Rohingya yang didapat dari masyarakat Kabupaten Siak yang mempercayakan infaq-nya melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. Kasi Bimas Islam Kankemenag Siak mengungkapkan, “release ini merupakan hasil dari infaq tahap pertama dan kedua yang sudah kita salurkan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
Dari hasil yang diterima, untuk tahap pertama dana infaq yang diserahkan sebesar Rp. 48.200.000 dan pada tahap kedua Kankemenag Siak menyerahkan Rp. Rp. 72.140.700. total keseluruhan dana infaq yang telah diserahkan sejumlah Rp. Â Rp 120,031,400.
| NO | NAMA | JUMLAH | KET | |
| 1 | SUMBANGAN ASN KEMENAG KAB SIAK |  Rp      1,157,200 | Tahap I | |
| 2 | MA.HIDAYATUNNAJAH |  Rp         518,000 | Tahap I | |
| 3 | RA. SE KABUPATEN SIAK |  Rp         850,000 | Tahap I | |
| 4 | MTsN SEI APIT |  Rp      1,040,000 | Tahap I | |
| 5 | MA. NURUL HIDAYAH |  Rp         650,000 | Tahap I | |
| 6 | MTS MUHAMMADIYAH |  Rp         300,000 | Tahap I | |
| 7 | MTs AL AZHAR |  Rp         200,000 | Tahap I | |
| 8 | MAN SIAK |  Rp      1,000,000 | Tahap I | |
| 9 | RA/MDTA AL-KAUTSAR DAYUN |  Rp         820,000 | Tahap I | |
| 10 | MI HUBBUL WATHAN DAN PDTA JAMIATUL HASANAH SEI APIT |  Rp         755,000 | Tahap I | |
| 11 | RA SE KECAMATAN KANDIS |  Rp         750,000 | Tahap I | |
| 12 | MAN IC SIAK |  Rp      3,000,000 | Tahap I | |
| 13 | MDTW NURUS SHIBYAN (SMPN LUBUK DALAM) |  Rp         540,000 | Tahap I | |
| 14 | KUA PUSAKO |  Rp      1,346,000 | Tahap I | |
| 15 | KUA BUNGA RAYA |  Rp      4,911,000 | Tahap I | |
| 16 | LMB LUBUK DALAM |  Rp    10,396,500 | Tahap I | |
| 17 | FKDT KEC SEI APIT |  Rp         800,000 | Tahap I | |
| 18 | KUA KEC KOTO GASIB |  Rp      7,576,000 | Tahap I | |
| 19 | MI NUR IKHLAS TUALANG |  Rp      5,000,000 | Tahap I | |
| 20 | KUA KANDIS |  Rp      1,500,000 | Tahap I | |
| 21 | KUA KERINCI KANAN |  Rp      2,700,000 | Tahap I | |
| 22 | LUBUK DALAM |  Rp      2,000,000 | Tahap I | |
| 23 | MTS GUPPI |  Rp      1,768,000 | Tahap I | |
| 24 | MI SEMINAI |  Rp         400,000 | Tahap II | |
| 25 | SABAK AUH |  Rp      9,753,000 | Tahap II | |
| 26 | MINAS |  Rp    34,686,700 | Tahap II | |
| 27 | MI ASSIDIQYAH |  Rp      1,250,000 | Tahap II | |
| 28 | KOTO GASIP |  Rp         200,000 | Tahap II | |
| 29 | INSPEKTORAT |  Rp         800,000 | Tahap II | |
| 30 | DAYUN |  Rp      4,712,000 | Tahap II | |
| 31 | SABAK AUH II |  Rp      2,800,000 | Tahap II | |
| 32 | BUNGA RAYA |  Rp         886,000 | Tahap II | |
| 33 | SUNGAI APIT |  Rp    13,466,000 | Tahap II | |
| 34 | TKI. MUTMINAH DAYUN |  Rp      1,500,000 | Tahap II | |
| Â | JUMLAH | Â Rp 120,031,400 | Â |
Â